Su solicitud no pudo ser tramitada correctamente.
Vuelva a intentarlo más tarde.
Volver a intentarlo.Versión | Combustible | Potencia | Consumo (l/100 kms) | CO2 (g/km) | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cabrio 1.4 TFSI 116 2p | Gasolina | 85 kW ( 116 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 120 g/km | 34.820 € |
Cabrio 1.6 TDI 116 2p | Diésel | 85 kW ( 116 CV ) | 4 litros / 100 km | 110 g/km | 35.080 € |
A3 Cabrio 1.4 TFSI Design Edition 116 2p | Gasolina | 85 kW ( 116 CV ) | - | 120 g/km | 35.870 € |
Cabrio 1.6 TDI 116 Design Edition 2p | Diésel | 85 kW ( 116 CV ) | 4.1 litros / 100 km | 110 g/km | 36.130 € |
Cabrio 1.5 TFSI COD EVO 150 2p | Gasolina | 110 kW ( 150 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 118 g/km | 36.600 € |
Cabrio 1.4 TFSI 116 2p S tronic | Gasolina | 85 kW ( 116 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 116 g/km | 36.700 € |
A3 Cabrio 1.4 TFSI 116 S Line Edition 2p | Gasolina | 85 kW ( 116 CV ) | 5.5 litros / 100 km | 120 g/km | 36.920 € |
Cabrio 1.6 TDI 116 S Line Edition 2p | Diésel | 85 kW ( 116 CV ) | 4.1 litros / 100 km | 110 g/km | 37.180 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 2p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 113 g/km | 37.200 € |
Cabrio 1.5 TFSI COD EVO 150 Design Edition 2p | Gasolina | 110 kW ( 150 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 118 g/km | 37.650 € |
Cabrio 1.4 TFSI 116 Design Edition 2p S tronic | Gasolina | 85 kW ( 116 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 116 g/km | 37.750 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 Design Edition 2p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 113 g/km | 38.250 € |
Cabrio 1.5 TFSI COD EVO 150 S Line Edition 2p | Gasolina | 110 kW ( 150 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 118 g/km | 38.700 € |
Cabrio 1.5 TFSI COD EVO 150 2p S tronic 7 | Gasolina | 110 kW ( 150 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 114 g/km | 38.780 € |
Cabrio 1.4 TFSI 116 S Line Edition 2p S tronic 7 | Gasolina | 85 kW ( 116 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 116 g/km | 38.800 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 S Line Edition 2p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 113 g/km | 39.300 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 2p S tronic 7 | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 39.380 € |
Cabrio 1.5 TFSI COD EVO 150 Design Edition 2p S tronic 7 | Gasolina | 110 kW ( 150 CV ) | 5 litros / 100 km | 114 g/km | 39.830 € |
Cabrio 2.0 TFSI 190 2p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.8 litros / 100 km | 130 g/km | 40.150 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 Design Edition 2p S tronic 7 | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 115 g/km | 40.430 € |
Cabrio 1.5 TFSI COD EVO 150 S Line Edition 2p S tronic 7 | Gasolina | 110 kW ( 150 CV ) | 5 litros / 100 km | 114 g/km | 40.880 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 quattro 2p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.9 litros / 100 km | 127 g/km | 40.930 € |
Cabrio 2.0 TFSI 190 Design Edition 2p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.8 litros / 100 km | 130 g/km | 41.200 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 S Line Edition 2p S tronic 7 | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 115 g/km | 41.480 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 Design Edition quattro 2p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.9 litros / 100 km | 129 g/km | 41.980 € |
Cabrio 2.0 TFSI 190 S Line Edition 2p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5 litros / 100 km | 130 g/km | 42.250 € |
A3 Cabrio 2.0 TFSI 190 2p S tronic | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.8 litros / 100 km | 131 g/km | 42.410 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 S Line Edition quattro 2p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.9 litros / 100 km | 127 g/km | 43.030 € |
A3 Cabrio 2.0 TFSI 190 Design Edition 2p S tronic 7 | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.8 litros / 100 km | 131 g/km | 43.460 € |
A3 Cabrio 2.0 TFSI 190 S Line Edition 2p S tronic 7 | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5 litros / 100 km | 131 g/km | 44.510 € |
Cabrio 2.0 TFSI 190 quattro 2p S tronic 7 | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 6 litros / 100 km | 136 g/km | 44.680 € |
Cabrio 2.0 TFSI 190 Design Edition quattro 2p S tronic 7 | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 6.1 litros / 100 km | 136 g/km | 45.730 € |
Cabrio 2.0 TFSI 190 S Line Edition quattro 2p S tronic 7 | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 6.3 litros / 100 km | 136 g/km | 46.780 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 quattro 2p S tronic7 | Diésel | 135 kW ( 184 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 130 g/km | 47.280 € |
Cabrio 2.0 TDI 150 Design Edition quattro 2p S tronic 7 | Diésel | 135 kW ( 184 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 130 g/km | 48.330 € |
Cabrio 2.0 TDI 184 S Line Edition quattro 2p S tronic 7 | Diésel | 135 kW ( 184 CV ) | 5.2 litros / 100 km | 130 g/km | 49.380 € |
...
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.